Nullidc 是近几个月的新晋IDC,主营长沙数据中心产品(位于湖南长沙政企数据中心),目前在售的产品有:长沙移动,长沙联通,长沙IPv6等服务器。
商家地址:Nullidc
近期趁着着双十二促销,商家又上了一块“融合怪”产品。为什么叫“融合怪”呢?主要是该产品是:双线IPv4 Nat + 双线IPv6,配置真可谓是“奇葩”。正好我也是爱折腾,入手看看。
PS:提前说明下,IPv4 Nat 只能入不能出(出口限速),主要还是给连个ssh用。
配置详情:
长沙移联双V6+双NAT入MJJ款
起价 ¥29.99 CNY/每月
机房:MJJ专享母鸡
核心:1C or 16C
内存:1G or 16G
存储:10GB or 120GB
IP数:移联双V6+双NAT
带宽:200Mpbs~1Gpbs
流量:1T~40TB
鄙人下单时没有用优惠码,也不确定能不能用但还是贴一下活动吧。
v6 机型 88 折优惠码:v688off 无限量大放送
下单地址:长沙移联双V6+双NAT入MJJ款
废话不多说,接下来我们就来看看这款小鸡的表现吧。
1、系统信息
_,met$$$$$gg. root@none
,g$$$$$$$$$$$$$$$P. ---------
,g$$P" """Y$$.". OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) x86_64
,$$P' `$$$. Host: KVM/QEMU (Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) pc-i440fx-8.1)
',$$P ,ggs. `$$b: Kernel: 6.1.0-9-amd64
`d$$' ,$P"' . $$$ Uptime: 5 hours, 34 mins
$$P d$' , $$P Packages: 459 (dpkg)
$$: $$. - ,d$$' Shell: bash 5.2.15
$$; Y$b._ _,d$P' Resolution: 1280x800
Y$$. `.`"Y$$$$P"' Terminal: /dev/pts/0
`$$b "-.__ CPU: Intel Xeon E5-2699 v4 (1) @ 2.197GHz
`Y$$ GPU: 00:02.0 Vendor 1234 Device 1111
`Y$$. Memory: 115MiB / 961MiB
`$$b.
`Y$$b.
`"Y$b._
硬件方面中规中矩还是够用的
2、磁盘测试
这配置测个锤子?能用就行,网络和线路测试才是大头
3、带宽测试
考虑到该机器的网络复杂,这里使用iperf3进行测试
测试环境:
- 国内:浙江电信800M
- 海外:香港1Gbps
所有服务均配备IPv4+IPv6
国内测试:
IPv4 测试
# ipv4 - 上传 - 因为限速就不分开移动,联通单独测了
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 399 KBytes 3.26 Mbits/sec 88 8.48 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 28 2.83 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 139 KBytes 1.14 Mbits/sec 14 4.24 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 18 4.24 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 13 4.24 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 18 2.83 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 18 2.83 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 15 4.24 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec 18 2.83 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 11 4.24 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 792 KBytes 649 Kbits/sec 241 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 527 KBytes 431 Kbits/sec receiver
# ipv4 - 移动下载
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 34.5 MBytes 289 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 27.4 MBytes 230 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 27.8 MBytes 233 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 36.1 MBytes 303 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 39.1 MBytes 328 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 30.4 MBytes 255 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 28.1 MBytes 236 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 37.1 MBytes 312 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 37.7 MBytes 316 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.49 sec 374 MBytes 299 Mbits/sec 3499 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 332 MBytes 279 Mbits/sec receiver
# ipv4 - 联通下载
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 37.9 MBytes 318 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 45.0 MBytes 378 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 44.2 MBytes 371 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 44.9 MBytes 377 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 44.3 MBytes 372 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 45.1 MBytes 378 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 43.7 MBytes 367 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 44.1 MBytes 370 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 33.2 MBytes 278 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 43.8 MBytes 368 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.26 sec 454 MBytes 372 Mbits/sec 2233 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 426 MBytes 358 Mbits/sec receiver
IPv6 测试
# ipv6 - 移动上传
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec 366 485 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 35 371 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 400 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 424 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 17 329 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 379 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 1 407 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 438 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 5 342 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 390 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 162 MBytes 136 Mbits/sec 424 sender
[ 5] 0.00-10.03 sec 158 MBytes 132 Mbits/sec receiver
# ipv6 - 联通上传
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 34.9 MBytes 292 Mbits/sec 270 1.08 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 42.5 MBytes 357 Mbits/sec 0 1.20 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 41.2 MBytes 346 Mbits/sec 0 1.29 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 37.5 MBytes 315 Mbits/sec 90 992 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 37.5 MBytes 314 Mbits/sec 0 1.03 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 40.0 MBytes 336 Mbits/sec 0 1.06 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 37.5 MBytes 315 Mbits/sec 0 1.09 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 42.5 MBytes 357 Mbits/sec 0 1.10 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 41.2 MBytes 346 Mbits/sec 0 1.11 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 42.5 MBytes 356 Mbits/sec 0 1.11 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 397 MBytes 333 Mbits/sec 360 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 395 MBytes 330 Mbits/sec receiver
# ipv6 - 移动下载
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 35.2 MBytes 295 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 41.6 MBytes 349 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 43.3 MBytes 363 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 40.4 MBytes 339 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 41.3 MBytes 347 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 39.6 MBytes 333 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 44.2 MBytes 371 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 42.2 MBytes 354 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 43.3 MBytes 363 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 42.0 MBytes 353 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.03 sec 434 MBytes 363 Mbits/sec 10495 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 413 MBytes 347 Mbits/sec receiver
# ipv6 - 联通下载
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 35.7 MBytes 299 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 43.0 MBytes 360 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 44.5 MBytes 374 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 43.2 MBytes 362 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 44.4 MBytes 373 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 43.3 MBytes 363 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 44.4 MBytes 372 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 43.2 MBytes 362 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 43.3 MBytes 363 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 44.4 MBytes 372 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.02 sec 450 MBytes 377 Mbits/sec 231 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 429 MBytes 360 Mbits/sec receiver
海外测试:
Emmm,暂时欠着
4、延迟测试
IPv4 测试:
IPv6 测试:
5、总结
实话实说,因为IPv4 Nat出口限速的缘故,我更愿意将其看作纯IPv6服务器。不过对于国内Nat的这一行为,我也表示理解(懂得都懂,不必细说)。但其双线路的搭配,为该服务器增添了不少玩法。对于家里有IPv6环境的朋友来说,这款服务器还是值得一玩的。